联系电话:
18502669006
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 法国Gilson系列 > 手动分液器 > 手动分液器
DISPENSMAN/手动分液器 实验室耗材 本生科技主营:移液器,荧光定量PCR耗材,PCR八联管,PCR孔板,光学平盖,发光检测仪,分光光度计等等。
DISPENSMAN/手动分液器 | |||||||
型号 | 物料号 | 量程体积 | 步进量 | 大可容许误差 | |||
(mL) | |||||||
Gilson | ISO 8655-5 | ||||||
系统误差 | 随机误差 | 系统误差 | 随机误差 | ||||
(mL) | (mL) | (mL) | (mL) | ||||
DISPENSMAN | F110101 | 0.25–2.5 mL | 0.05 | ±0.012 | ≤ 0.002 | ±0.030 | ≤ 0.010 |
2.5 mL | |||||||
DISPENSMAN | F110102 | 0.5–5 mL | 0.1 | ±0.030 | ≤ 0.005 | ±0.030 | ≤ 0.010 |
5.0 mL | |||||||
DISPENSMAN 10 mL | F110103 | 1–10 mL | 0.2 | ±0.060 | ≤ 0.010 | ±0.060 | ≤ 0.020 |
DISPENSMAN 25 mL | F110104 | 2.5–25 mL | 0.5 | ±0.150 | ≤ 0.025 | ±0.150 | ≤ 0.050 |
DISPENSMAN 50 mL | F110105 | 5–50 mL | 1 | ±0.300 | ≤ 0.050 | ±0.300 | ≤ 0.100 |
准确且可重复
快速,简单以及精准的分配需要的液体量。
安全
防滴漏系统以及使用后液体回流设计,可以保持实验台面以及其他设备安全。
没有液体损失
在回收位置,将空气排空,使得液体保留在试剂瓶中。
简单&舒适的使用
单手操作,通过体积调节滑动按钮调节体积。
灵活
使用者可自行进行简单校准以适配多种液体。
多种瓶口适配器。
通用的化学兼容性,适用于多种应用。
121℃整支高温高压灭菌。
下一篇:F161401移液器配件旋转支架