联系电话:
18502669006
甘油三酯(Triglyceride,TG)又称三酰甘油,是3分子长链脂肪酸和甘油形成的脂肪分子,是人体内含量多的脂类,大部分组织均可以利用甘油三酯分解产物供给能量,同时肝脏、脂肪等组织还可以进行甘油三酯的合成,用酶学方法测定 TG 是生化检测中的常用方法, 其特点是:1、灵敏度、准确度、精密度均高;2、使用温和的反应条件;3、操作简便;4、适用于自动分析仪。 本公司甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂微板法)又称磷酸甘油氧化酶法或磷酸甘油氧化酶-过氧化物酶偶联法等,其原理是甘油三脂被 LPL 水解为甘油和脂肪酸,后者经甘油激酶和 ATP 磷酸化,G-3-P 被磷酸甘油氧化酶(GPO)氧化并产生过氧化氢,再经过氧化物酶(POD)催化,使 4-氨基安替比林与酚(三者合称 PAP)反应,生成红色benhun醌亚胺(Trinder 反应),酶标仪在 500~520nm 处进行比色测定,用于人或动物的血清、血浆、脑脊液、细胞、组织等样本中的甘油三脂含量定量测定。该试剂盒仅用于科研域,不适用于临床诊断或其他用途。 |
名称 | 规格 | 储存 | |
试剂(A): GPO-PAP工作液 | Good's Buffer | 30mL | -20℃ 避光 |
LPL、GK、GPO | |||
过氧化物酶(POD) | |||
4-氨基安替比林 | |||
对氯酚 | |||
试剂(B): Glycerol 标准(1.7mmol/L) | 1mL | 4℃ 避光 | |
试剂(C): ddH2O | 1mL | RT |
1、生理盐水或PBS。 |
2、96 孔板或离心管、小试管。 |
3、水浴锅或恒温箱。 |
4、酶标仪或分光光度计。 |
5、全自动或半自动生化分析仪。 |
一、样本处理 | |||
1、血清、血浆、脑脊液样本:从待测样本中分离出的血清或血浆不应有溶血,直接检测,如超过线性范围,用生理盐水稀释后检测。 | |||
2、细胞样本 | |||
a:取适量的细胞(一般推荐>106以上),1000g离心10min,弃上清,留取沉淀。 | |||
b:.用 PBS 或生理盐水清洗 1-2 次,1000g离心10min,弃上清,留取沉淀。 | |||
c:加入200-300μl 的PBS或生理盐水匀浆,冰浴条件下超声破碎细胞,功率300W,每次3-5s,间隔30s,重复3-5次;亦可手动匀浆,制备好的匀浆液不可离心;亦可用1-2% Triton X-100 冰浴 30-60min,制备好的裂解液不可离心。 | |||
3、组织样本:准确称取适量组织样本,按质量(g):生理盐水或PBS(mL)=1:9的比例,加入生理盐水或PBS,冰浴条件下手动或机械匀浆,2500-3000g 离心10min,取上清待用。 | |||
二、酶标仪TG测定操作: | |||
1:按下表依次加入试剂: | |||
加入物(μL) | 空白孔 | 标准孔 | 待测孔 |
ddH2O | 3 | - | - |
Glycerol 标准(1.7mmol/L) | - | 3 | - |
待测样本 | - | - | 3 |
GPO-PAP 工作液 | 300 | 300 | 300 |
2:充分混匀, 37℃水浴中孵育5min。 | |||
3:酶标仪测定 500-520nm 吸光度,以空白孔调零,读取标准孔和各待测孔的吸光度。 | |||
三、分光光度计(1ml 比色杯)、半自动生化分析仪 TG 测定操作: | |||
1、按下表依次加入试剂: | |||
加入物(mL) | 空白管 | 标准管 | 待测管 |
ddH2O | 0.01 | - | - |
Glycerol 标准(1.7mmol/L) | - | 0.01 | - |
待测样本 | - | - | 0.01 |
GPO-PAP 工作液 | 1 | 1 | 1 |
2、充分混匀, 37℃水浴中孵育5min。 | |||
3、分光光度计测定500-520nm吸光度,空白管调零,读取标准管和各待测管的吸光度。 | |||
四、普通分光光度计(2mL比色杯)TG 测定操作: | |||
1、按下表依次加入试剂: | |||
加入物(mL) | 空白管 | 标准管 | 待测管 |
ddH2O | 0.02 | - | - |
Glycerol 标准(1.7mmol/L) | - | 0.02 | - |
待测样本 | - | - | 0.02 |
GPO-PAP 工作液 | 2 | 2 | 2 |
2、充分混匀, 37℃水浴中孵育5min。 | |||
3、分光光度计测定500-520nm吸光度,空白管调零,读取标准管和各待测管的吸光度。 | |||
五、全自动生化分析仪 TG 测定操作: | |||
1、按下表依次加入试剂: | |||
加入物((μL) | 空白管 | 标准管 | 待测管 |
ddH2O | 3 | - | - |
Glycerol 标准(1.7mmol/L) | - | 3 | - |
待测样本 | - | - | 3 |
GPO-PAP 工作液 | 300 | 300 | 300 |
2、充分混匀, 37℃水浴中孵育5min。 | |||
3、全自动生化分析仪测定 500-520nm 波长处吸光度,以空白管调零,读取标准管和各待测管的吸光度。 |
主波长/次波长 | 500/600nm |
反应类型 | 终点法 |
反应方向 | 升反应(+) |
血清、血浆等液体样本(空白调零): |
TG(mmol/L)={(待测管吸光度-空白吸光度)/(标准管吸光度-空白吸光度)}×1.7mmol/L |
血清、血浆等液体样本(全自动生化分析仪): |
TGmmol/L)=(待测管吸光度/(标准管吸光度)×1.7mmol/L |
细胞、组织等样本(空白调零): |
TG(mmol/L)={ ( 待 测 管 吸 光 度 - 空 白 吸 光 度 )/( 标 准 管 吸 光 度 -空 白 吸 光 度 ) }×1.7mmol/L÷待测样本浓度(mg/mL) |
细胞、组织等样本(全自动生化分析仪): |
TG(mmol/L)=(待测管吸光度/(标准管吸光度)×1.7mmol/L÷待测样本浓度(mg/mL) |
健康成年人: |
理想范围:<1.7mmol/L(<150mg/dl) |
边缘升高:<1.7-2.25mmol/L(150-199mg/dl) |
升高:<2.26-5.64mmol/L(200-499mg/dl) |
很高:≥565mmol/L(≥500mg/dl) |
外观 | 无色至淡黄色澄清液体 |
线性范围 | 0.05-9.0mmol/L(4~790mg/dl),R2>0.98 |
灵敏度 | 检测下限 0.05mmol/L(4mg/dl) |
变异系数 | 批内<5%,批间<8%,总误差<10% |
空白吸光值 | <0.2(1cm 光径) |
干扰因素 | 胆红素<205μmol/L;血红蛋白<6g/L;EDTA、肝素抗凝时,对结果无明显影响。 |
稳定性 | 密闭,6个月 |
1、上述低温试剂避免反复冻融,以免失效或效率下降。 |
2、本法可直接用于检测脑脊液中的TG含量,但不能直接检测尿液中的TG含量,因为未经处理的尿液中含有还原性物质,影响过氧化物酶反应。 |
3、待测样本如不能及时测定,应置于2-8℃保存,3天内稳定。 |
4、本法线性范围可达9.0mmol/L,如果样本TG浓度过高,结果可能呈假性降低,应用生理盐水稀释后重测,结果乘以稀释倍数。 |
有效期: | -20℃ 避光, 6个月有效。 |
下一篇:实验室耗材您了解多少?